Тарифи на доставку за кордон
Міжнародні посилки до 2 кг, USD ($)1
| ISO | Країна | Тариф за штуку | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 100г | до 250г | до 500г | до 750г | до 1кг | до 2кг | ||||
| US | США5 | 6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 26 | ||
| GB |
Сполучене Королівство
|
5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| DE | Німеччина6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| CA | Канада | 6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 26 | ||
| AU | Австралія | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| FR | Франція6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| PL | Польща6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| IL | Ізраїль | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| CH | Швейцарія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| NL | Нідерланди6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| AT | Австрія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| AZ | Азербайджан | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| AL | Албанія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| DZ | Алжир | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| AS | Американське Самоа | ||||||||
| VI | Американські Віргінські острови | ||||||||
| AI | Ангілья | ||||||||
| AO | Ангола | ||||||||
| AD | Андорра | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| AQ | Антарктика | ||||||||
| AG | Антигуа і Барбуда | ||||||||
| AR | Аргентина | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| AW | Аруба | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| BD | Бангладеш | ||||||||
| BB | Барбадос | ||||||||
| BH | Бахрейн | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| BZ | Беліз | ||||||||
| BE | Бельгія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| BJ | Бенін | ||||||||
| BM | Бермудські острови | ||||||||
| BG | Болгарія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| BO | Болівія | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| BA | Боснія і Герцеговина | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| BW | Ботсвана | ||||||||
| BR | Бразилія | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| VG | Британські Віргінські острови | ||||||||
| BN | Бруней-Даруссалам | ||||||||
| BT | Бутан | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| VN | В’єтнам | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| VU | Вануату | ||||||||
| VA | Ватикан | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| VE | Венесуела | ||||||||
| AM | Вірменія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| GA | Габон | ||||||||
| GM | Гамбія | ||||||||
| GH | Гана | ||||||||
| GP | Гваделупа | ||||||||
| GT | Гватемала | ||||||||
| GW | Гвінея-Бісау | ||||||||
| GI | Гібралтар | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| HN | Гондурас | ||||||||
| HK | Гонконг | 6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 26 | ||
| GD | Гренада | ||||||||
| GL | Гренландія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| GR | Греція6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| GE | Грузія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| GU | Гуам | ||||||||
| DK | Данія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| CD | Демократична Республіка Конго | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| JE | Джерсі | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| DJ | Джибуті | ||||||||
| IO | Дієго-Гарсія | ||||||||
| DM | Домініка | ||||||||
| DO | Домініканська Республіка | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| EC | Еквадор | ||||||||
| ER | Еритрея | ||||||||
| EE | Естонія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| ET | Ефіопія | ||||||||
| EG | Єгипет | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| ZM | Замбія | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| EH | Західна Сахара | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| WS | Західне Самоа | ||||||||
| ZW | Зімбабве | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| IN |
Індія
|
8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| ID | Індонезія | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| IQ | Ірак | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| IE | Ірландія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| IS | Ісландія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| ES | Іспанія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| IT | Італія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| JO | Йорданія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| CV | Кабо-Верде | ||||||||
| KZ | Казахстан | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| KY | Кайманові Острови (Брит.) | ||||||||
| KH | Камбоджа | ||||||||
| CM | Камерун | ||||||||
| QA | Катар | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| KE | Кенія | ||||||||
| KG | Киргизстан | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| CN |
Китай
|
6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 26 | ||
| CY | Кіпр6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| CC | Кокосові (Кілінг) острови | ||||||||
| CO | Колумбія | ||||||||
| CG | Конго | ||||||||
| SZ | Королівство Есватіні | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| CR | Коста-Рика | ||||||||
| CI | Кот-д’Івуар | ||||||||
| CU | Куба | ||||||||
| KW | Кувейт | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| CW | Кюрасао | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| LA | Лаоська Народно-Демократична Республіка | ||||||||
| LV | Латвія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| LS | Лесото | ||||||||
| LT | Литва6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| LR | Ліберія | ||||||||
| LB | Ліван | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| LY | Лівія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| LI | Ліхтенштейн | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| LU | Люксембург6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| MM | М’янма (Бірма) | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| MU | Маврикій | ||||||||
| MR | Мавританія | ||||||||
| MG | Мадагаскар | ||||||||
| YT | Майотта | ||||||||
| MO | Макао (Аоминь) | ||||||||
| MW | Малаві | ||||||||
| MY | Малайзія | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| ML | Малі | ||||||||
| MV | Мальдіви | ||||||||
| MT | Мальта6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| MP | Маріанські острови | ||||||||
| MA | Марокко | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| MQ | Мартиніка | ||||||||
| MH | Маршаллові острови | ||||||||
| MX | Мексика | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| MZ | Мозамбік | ||||||||
| MD | Молдова | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| MC | Монако | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| MN | Монголія | 6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 26 | ||
| NA | Намібія | ||||||||
| NR | Науру | ||||||||
| NP | Непал | ||||||||
| NG | Нігерія | ||||||||
| NI | Нікарагуа | ||||||||
| NU | Ніуе | ||||||||
| NZ | Нова Зеландія | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| NC | Нова Каледонія | ||||||||
| NO | Норвегія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| NF | Норфолк (Австрал.) | ||||||||
| AE | Об’єднані Арабські Емірати | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| OM | Оман | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| CK | Острів Кука | ||||||||
| CX | Острів Різдва (Австрал.) | ||||||||
| SH | Острів Святої Єлени (Брит.) | ||||||||
| BQ | Острови Бонайре, Сінт-Естатіус, Саба | ||||||||
| TC | Острови Теркс і Кайкос (Брит.) | ||||||||
| PK | Пакистан | ||||||||
| PW | Палау | ||||||||
| PA | Панама | ||||||||
| PG | Папуа-Нова Гвінея | ||||||||
| PY | Парагвай | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| PE | Перу | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| ZA | Південно-Африканська Республіка | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| MK | Північна Македонія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| PN | Піткерн (Брит.) | ||||||||
| PT | Португалія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| PR | Пуерто-Рико | ||||||||
| KR | Республіка Корея | 6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 26 | ||
| RE | Реюньйон | ||||||||
| RW | Руанда | ||||||||
| RO | Румунія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| SV | Сальвадор | ||||||||
| SM | Сан-Марино | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| ST | Сан-Томе і Принсіпі | ||||||||
| SA | Саудівська Аравія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| SC | Сейшельські острови | ||||||||
| SN | Сенегал | ||||||||
| SX | Сен-Мартен | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| VC | Сент-Вінсент і Гренадіни | ||||||||
| KN | Сент-Кітс і Невіс | ||||||||
| LC | Сент-Люсія | ||||||||
| PM | Сен-П’єр і Мікелон | ||||||||
| RS | Сербія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| SG |
Сінгапур
|
8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| SK | Словаччина6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| SI | Словенія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| SB | Соломонові острови | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| SR | Суринам | ||||||||
| SL | Сьєрра-Леоне | ||||||||
| TJ | Таджикистан | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| TH | Таїланд | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| TW | Тайвань | 6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 26 | ||
| TZ | Танзанія | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| TL | Тимор-Лешті (Демократична Республіка) | ||||||||
| TG | Того | ||||||||
| TK | Токелау (Юніон) | ||||||||
| TO | Тонга | ||||||||
| TT | Тринідад і Тобаго | ||||||||
| TV | Тувалу | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| TN | Туніс | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| TR | Туреччина | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| TM | Туркменістан | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| UG | Уганда | ||||||||
| HU | Угорщина6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| UZ | Узбекистан | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| WF | Уолліс і Футуна острови | ||||||||
| UY | Уругвай | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| FO | Фарерські острови | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| FM | Федеративні Штати Мікронезії | ||||||||
| FJ | Фіджі (о-ви) | ||||||||
| PH | Філіппіни | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| FI | Фінляндія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| FK | Фолклендські (Мальвінські) острови | ||||||||
| GF | Французька Гвіана | ||||||||
| PF | Французька Полінезія | ||||||||
| HR | Хорватія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| CF | Центральноафриканська Республіка | ||||||||
| TD | Чад | ||||||||
| CZ | Чехія6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| CL | Чилі | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| ME | Чорногорія | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| SE | Швеція6 | 5,5 | 6,5 | 13 | 16,5 | 19 | 26 | ||
| LK | Шрі-Ланка | 8,5 | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 41 | ||
| JM | Ямайка | ||||||||
| JP | Японія | 6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 26 | ||
| ISO | Країна | Тариф за штуку | |||
|---|---|---|---|---|---|
| до 250г | до 500г | до 1кг | до 2кг | ||
| US | США5 | ||||
| GB | Сполучене Королівство | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| DE | Німеччина6 | ||||
| CA | Канада | ||||
| AU | Австралія | ||||
| FR | Франція6 | ||||
| PL | Польща6 | ||||
| IL | Ізраїль | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| CH | Швейцарія | ||||
| NL | Нідерланди6 | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| AT | Австрія6 | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| AZ | Азербайджан | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| AL | Албанія | ||||
| DZ | Алжир | ||||
| AS | Американське Самоа | ||||
| VI | Американські Віргінські острови | ||||
| AI | Ангілья | ||||
| AO | Ангола | ||||
| AD | Андорра | ||||
| AQ | Антарктика | ||||
| AG | Антигуа і Барбуда | ||||
| AR | Аргентина | 11 | 24,5 | 33 | 45 |
| AW | Аруба | ||||
| BD | Бангладеш | ||||
| BB | Барбадос | ||||
| BH | Бахрейн | ||||
| BZ | Беліз | ||||
| BE | Бельгія6 | ||||
| BJ | Бенін | ||||
| BM | Бермудські острови | ||||
| BG | Болгарія6 | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| BO | Болівія | ||||
| BA | Боснія і Герцеговина | ||||
| BW | Ботсвана | ||||
| BR | Бразилія | ||||
| VG | Британські Віргінські острови | ||||
| BN | Бруней-Даруссалам | ||||
| BT | Бутан | ||||
| VN | В’єтнам | ||||
| VU | Вануату | ||||
| VA | Ватикан | ||||
| VE | Венесуела | ||||
| AM | Вірменія | ||||
| GA | Габон | ||||
| GM | Гамбія | ||||
| GH | Гана | 11 | 24,5 | 33 | 45 |
| GP | Гваделупа | ||||
| GT | Гватемала | ||||
| GW | Гвінея-Бісау | ||||
| GI | Гібралтар | ||||
| HN | Гондурас | ||||
| HK | Гонконг | 8 | 16,5 | 23 | 23 |
| GD | Гренада | ||||
| GL | Гренландія | ||||
| GR | Греція6 | ||||
| GE | Грузія | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| GU | Гуам | ||||
| DK | Данія6 | ||||
| CD | Демократична Республіка Конго | ||||
| JE | Джерсі | ||||
| DJ | Джибуті | ||||
| IO | Дієго-Гарсія | ||||
| DM | Домініка | ||||
| DO | Домініканська Республіка | ||||
| EC | Еквадор | ||||
| ER | Еритрея | ||||
| EE | Естонія6 | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| ET | Ефіопія | ||||
| EG | Єгипет | ||||
| ZM | Замбія | ||||
| EH | Західна Сахара | ||||
| WS | Західне Самоа | ||||
| ZW | Зімбабве | ||||
| IN | Індія | 11 | 24,5 | 33 | 45 |
| ID | Індонезія | ||||
| IQ | Ірак | ||||
| IE | Ірландія6 | ||||
| IS | Ісландія | ||||
| ES | Іспанія6 | ||||
| IT | Італія6 | ||||
| JO | Йорданія | ||||
| CV | Кабо-Верде | ||||
| KZ | Казахстан | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| KY | Кайманові Острови (Брит.) | ||||
| KH | Камбоджа | ||||
| CM | Камерун | ||||
| QA | Катар | ||||
| KE | Кенія | ||||
| KG | Киргизстан | ||||
| CN | Китай | ||||
| CY | Кіпр6 | ||||
| CC | Кокосові (Кілінг) острови | ||||
| CO | Колумбія | ||||
| CG | Конго | ||||
| SZ | Королівство Есватіні | ||||
| CR | Коста-Рика | ||||
| CI | Кот-д’Івуар | ||||
| CU | Куба | ||||
| KW | Кувейт | ||||
| CW | Кюрасао | ||||
| LA | Лаоська Народно-Демократична Республіка | ||||
| LV | Латвія6 | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| LS | Лесото | ||||
| LT | Литва6 | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| LR | Ліберія | ||||
| LB | Ліван | ||||
| LY | Лівія | ||||
| LI | Ліхтенштейн | ||||
| LU | Люксембург6 | ||||
| MM | М’янма (Бірма) | ||||
| MU | Маврикій | ||||
| MR | Мавританія | ||||
| MG | Мадагаскар | ||||
| YT | Майотта | ||||
| MO | Макао (Аоминь) | ||||
| MW | Малаві | ||||
| MY | Малайзія | ||||
| ML | Малі | ||||
| MV | Мальдіви | ||||
| MT | Мальта6 | ||||
| MP | Маріанські острови | ||||
| MA | Марокко | ||||
| MQ | Мартиніка | ||||
| MH | Маршаллові острови | ||||
| MX | Мексика | ||||
| MZ | Мозамбік | ||||
| MD | Молдова | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| MC | Монако | ||||
| MN | Монголія | ||||
| NA | Намібія | ||||
| NR | Науру | ||||
| NP | Непал | ||||
| NG | Нігерія | ||||
| NI | Нікарагуа | ||||
| NU | Ніуе | ||||
| NZ | Нова Зеландія | ||||
| NC | Нова Каледонія | ||||
| NO | Норвегія | ||||
| NF | Норфолк (Австрал.) | ||||
| AE | Об’єднані Арабські Емірати | ||||
| OM | Оман | ||||
| CK | Острів Кука | ||||
| CX | Острів Різдва (Австрал.) | ||||
| SH | Острів Святої Єлени (Брит.) | ||||
| BQ | Острови Бонайре, Сінт-Естатіус, Саба | ||||
| TC | Острови Теркс і Кайкос (Брит.) | ||||
| PK | Пакистан | ||||
| PW | Палау | ||||
| PA | Панама | ||||
| PG | Папуа-Нова Гвінея | ||||
| PY | Парагвай | ||||
| PE | Перу | ||||
| ZA | Південно-Африканська Республіка | ||||
| MK | Північна Македонія | ||||
| PN | Піткерн (Брит.) | ||||
| PT | Португалія6 | ||||
| PR | Пуерто-Рико | ||||
| KR | Республіка Корея | 8 | 16,5 | 23 | 30 |
| RE | Реюньйон | ||||
| RW | Руанда | ||||
| RO | Румунія6 | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| SV | Сальвадор | ||||
| SM | Сан-Марино | ||||
| ST | Сан-Томе і Принсіпі | ||||
| SA | Саудівська Аравія | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| SC | Сейшельські острови | ||||
| SN | Сенегал | ||||
| SX | Сен-Мартен | ||||
| VC | Сент-Вінсент і Гренадіни | ||||
| KN | Сент-Кітс і Невіс | ||||
| LC | Сент-Люсія | ||||
| PM | Сен-П’єр і Мікелон | ||||
| RS | Сербія | ||||
| SG | Сінгапур | 11 | 24,5 | 33 | 45 |
| SK | Словаччина6 | ||||
| SI | Словенія6 | ||||
| SB | Соломонові острови | ||||
| SR | Суринам | ||||
| SL | Сьєрра-Леоне | ||||
| TJ | Таджикистан | ||||
| TH | Таїланд | ||||
| TW | Тайвань | ||||
| TZ | Танзанія | ||||
| TL | Тимор-Лешті (Демократична Республіка) | ||||
| TG | Того | ||||
| TK | Токелау (Юніон) | ||||
| TO | Тонга | ||||
| TT | Тринідад і Тобаго | ||||
| TV | Тувалу | ||||
| TN | Туніс | ||||
| TR | Туреччина | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| TM | Туркменістан | ||||
| UG | Уганда | ||||
| HU | Угорщина6 | ||||
| UZ | Узбекистан | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| WF | Уолліс і Футуна острови | ||||
| UY | Уругвай | ||||
| FO | Фарерські острови | ||||
| FM | Федеративні Штати Мікронезії | ||||
| FJ | Фіджі (о-ви) | ||||
| PH | Філіппіни | ||||
| FI | Фінляндія6 | ||||
| FK | Фолклендські (Мальвінські) острови | ||||
| GF | Французька Гвіана | ||||
| PF | Французька Полінезія | ||||
| HR | Хорватія6 | ||||
| CF | Центральноафриканська Республіка | ||||
| TD | Чад | ||||
| CZ | Чехія6 | 7,5 | 15 | 22 | 31 |
| CL | Чилі | ||||
| ME | Чорногорія | ||||
| SE | Швеція6 | ||||
| LK | Шрі-Ланка | ||||
| JM | Ямайка | ||||
| JP | Японія | ||||
| ISO | Країна | Тариф відправлення = базовий тариф за штуку + вага × тариф за кожен кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1 штуку | за кожен кг7 | ||||
| US | США5 | 9 | 9 | ||
| GB | Сполучене Королівство | 21 | 5,5 | ||
| DE | Німеччина6 | 6,5 | 2 | ||
| CA | Канада | 9 | 9 | ||
| AU | Австралія | 13 | 13 | ||
| FR | Франція6 | 17 | 5 | ||
| PL | Польща6 | 12 | 3,5 | ||
| IL | Ізраїль | 10,5 | 6 | ||
| CH | Швейцарія | 12 | 4,5 | ||
| NL | Нідерланди6 | 12 | 4,5 | ||
| AT | Австрія6 | 14,5 | 4,5 | ||
| AZ | Азербайджан | 11,5 | 6 | ||
| AL | Албанія | 13 | 7,5 | ||
| DZ | Алжир | 11 | 11 | ||
| AS | Американське Самоа | 13 | 23 | ||
| VI | Американські Віргінські острови | 13 | 23 | ||
| AI | Ангілья | 5,5 | 32 | ||
| AO | Ангола | 10,5 | 10,5 | ||
| AD | Андорра | 16,5 | 19 | ||
| AQ | Антарктика | 24,36 | 9,9 | ||
| AG | Антигуа і Барбуда | 5,5 | 11 | ||
| AR | Аргентина | 14 | 14 | ||
| AW | Аруба | 8 | 17,5 | ||
| BD | Бангладеш | 8,5 | 10,5 | ||
| BB | Барбадос | 6,5 | 10,5 | ||
| BH | Бахрейн | 9,5 | 6,5 | ||
| BZ | Беліз | 10,5 | 11,5 | ||
| BE | Бельгія6 | 20 | 4,5 | ||
| BJ | Бенін | 7,5 | 10,5 | ||
| BM | Бермудські острови | 9,5 | 13 | ||
| BG | Болгарія6 | 10 | 4,5 | ||
| BO | Болівія | 12,5 | 14 | ||
| BA | Боснія і Герцеговина | 12,5 | 6 | ||
| BW | Ботсвана | 12,5 | 14 | ||
| BR | Бразилія | 17 | 11 | ||
| VG | Британські Віргінські острови | 6,5 | 17,5 | ||
| BN | Бруней-Даруссалам | 7 | 14,5 | ||
| BT | Бутан | 13,5 | 10,5 | ||
| VN | В’єтнам | 8 | 7,5 | ||
| VU | Вануату | 6,5 | 19,5 | ||
| VA | Ватикан | 8,5 | 19 | ||
| VE | Венесуела | 7,5 | 15 | ||
| AM | Вірменія | 14,5 | 6 | ||
| GA | Габон | 9,5 | 10 | ||
| GM | Гамбія | 10 | 10,5 | ||
| GH | Гана | 18 | 7,5 | ||
| GP | Гваделупа | 13 | 11,5 | ||
| GT | Гватемала | 6 | 13,5 | ||
| GW | Гвінея-Бісау | 13 | 18,5 | ||
| GI | Гібралтар | 6,5 | 19,5 | ||
| HN | Гондурас | 7 | 14,5 | ||
| HK | Гонконг | 16,5 | 7 | ||
| GD | Гренада | 7,5 | 10,5 | ||
| GL | Гренландія | 18,39 | 4,4 | ||
| GR | Греція6 | 11,5 | 5 | ||
| GE | Грузія | 17 | 6,5 | ||
| GU | Гуам | 13 | 23 | ||
| DK | Данія6 | 15 | 4,5 | ||
| CD | Демократична Республіка Конго | 11 | 19,5 | ||
| JE | Джерсі | ||||
| DJ | Джибуті | 9,5 | 10,5 | ||
| IO | Дієго-Гарсія | 13 | 23 | ||
| DM | Домініка | 6 | 38,5 | ||
| DO | Домініканська Республіка | 6,5 | 9 | ||
| EC | Еквадор | 10,5 | 14 | ||
| ER | Еритрея | 10,5 | 15,5 | ||
| EE | Естонія6 | 8 | 3,5 | ||
| ET | Ефіопія | 8 | 11 | ||
| EG | Єгипет | 12 | 7 | ||
| ZM | Замбія | 8 | 10 | ||
| EH | Західна Сахара | 16,17 | 3,96 | ||
| WS | Західне Самоа | 7,5 | 20 | ||
| ZW | Зімбабве | 11 | 12,5 | ||
| IN | Індія | 14,5 | 6,5 | ||
| ID | Індонезія | 12,5 | 9,5 | ||
| IQ | Ірак | 8,5 | 6,5 | ||
| IE | Ірландія6 | 6 | 4 | ||
| IS | Ісландія | 19 | 5,5 | ||
| ES | Іспанія6 | 14,5 | 5 | ||
| IT | Італія6 | 13,5 | 4 | ||
| JO | Йорданія | 9,5 | 5,5 | ||
| CV | Кабо-Верде | 10,5 | 12,5 | ||
| KZ | Казахстан | 19,5 | 11 | ||
| KY | Кайманові Острови (Брит.) | 10,5 | 11,5 | ||
| KH | Камбоджа | 8 | 12,5 | ||
| CM | Камерун | 24,36 | 9,9 | ||
| QA | Катар | 9 | 6,5 | ||
| KE | Кенія | 10,5 | 6,5 | ||
| KG | Киргизстан | 8,5 | 6,5 | ||
| CN | Китай | 11,5 | 6,5 | ||
| CY | Кіпр6 | 12,5 | 6 | ||
| CC | Кокосові (Кілінг) острови | 24,36 | 9,9 | ||
| CO | Колумбія | 13 | 13,5 | ||
| CG | Конго | ||||
| SZ | Королівство Есватіні | 6,5 | 19 | ||
| CR | Коста-Рика | 14 | 13,5 | ||
| CI | Кот-д’Івуар | 10 | 12 | ||
| CU | Куба | 9 | 16,5 | ||
| KW | Кувейт | 9 | 5,5 | ||
| CW | Кюрасао | 10 | 11,5 | ||
| LA | Лаоська Народно-Демократична Республіка | 9,5 | 13,5 | ||
| LV | Латвія6 | 7,5 | 2,5 | ||
| LS | Лесото | 10 | 18 | ||
| LT | Литва6 | 4 | 3,5 | ||
| LR | Ліберія | 7 | 11 | ||
| LB | Ліван | 10 | 7,5 | ||
| LY | Лівія | 10 | 17,5 | ||
| LI | Ліхтенштейн | 10,5 | 19 | ||
| LU | Люксембург6 | 13,5 | 5 | ||
| MM | М’янма (Бірма) | 8 | 16 | ||
| MU | Маврикій | 9,5 | 8,5 | ||
| MR | Мавританія | 12,5 | 19 | ||
| MG | Мадагаскар | 13,5 | 12,5 | ||
| YT | Майотта | 24,36 | 9,9 | ||
| MO | Макао (Аоминь) | 14,5 | 13 | ||
| MW | Малаві | 11 | 10,5 | ||
| MY | Малайзія | 11,5 | 7 | ||
| ML | Малі | 10 | 13,5 | ||
| MV | Мальдіви | 9,5 | 6,5 | ||
| MT | Мальта6 | 13,5 | 20 | ||
| MP | Маріанські острови | 13 | 23 | ||
| MA | Марокко | 11 | 8,5 | ||
| MQ | Мартиніка | 16,5 | 12,5 | ||
| MH | Маршаллові острови | 24,36 | 9,9 | ||
| MX | Мексика | 10 | 9,5 | ||
| MZ | Мозамбік | 13 | 11 | ||
| MD | Молдова | 13 | 3,5 | ||
| MC | Монако | 16,5 | 19 | ||
| MN | Монголія | 12,5 | 16,5 | ||
| NA | Намібія | 9 | 11,5 | ||
| NR | Науру | 6 | 19 | ||
| NP | Непал | 7,5 | 15 | ||
| NG | Нігерія | 14 | 8 | ||
| NI | Нікарагуа | 7,5 | 14 | ||
| NU | Ніуе | 16,5 | 19 | ||
